光回線 料金定点観測レポート【2026年9月】
主要光回線14社の公式料金・キャッシュバックを毎月同一基準で記録し、「実質月額」の推移を観測する当サイト独自の調査データです。データ取得日: 2026-09-17(毎月上旬更新)
2026年9月時点の結論
- 光回線14社の実質月額の平均は戸建て4,530円・マンション3,149円
- 実質月額の最安は戸建てがNURO光(2,700円)、マンションがNURO光(250円)※キャッシュバック適用時
- キャッシュバック最高額はNURO光の90,000円
今月の料金・キャッシュバック変動
2026年9月は定点観測の初回記録月のため、前月比較は次回更新(翌月上旬)から掲載します。
光回線14社の実質月額(2026年9月時点)
| 回線名 | 月額(戸建て) | 月額(マンション) | CB | 実質月額(戸建て) | 実質月額(マンション) |
|---|---|---|---|---|---|
| NURO光 | 5,200円 | 2,750円 | 90,000円 | 2,700円 | 250円 |
| ドコモ光 | 5,720円 | 4,400円 | 57,000円 | 3,345円 | 2,025円 |
| auひかり | 5,610円 | 4,180円 | 75,000円 | 3,527円 | 2,097円 |
| ソフトバンク光 | 5,720円 | 4,180円 | 50,000円 | 3,637円 | 2,097円 |
| GMOとくとくBB光 | 4,818円 | 3,773円 | 42,000円 | 3,651円 | 2,606円 |
| ビッグローブ光 | 5,478円 | 4,378円 | 59,000円 | 3,839円 | 2,739円 |
| enひかり | 4,620円 | 3,520円 | — | 4,620円 | 3,520円 |
| ピカラ光 | 4,950円 | 3,740円 | — | 4,950円 | 3,740円 |
| コミュファ光 | 5,170円 | 4,070円 | — | 5,170円 | 4,070円 |
| 楽天ひかり | 5,280円 | 4,180円 | — | 5,280円 | 4,180円 |
| eo光 | 5,448円 | — | — | 5,448円 | — |
| BBIQ光 | 5,500円 | 4,510円 | — | 5,500円 | 4,510円 |
| @TCOMヒカリ | 5,610円 | 4,180円 | — | 5,610円 | 4,180円 |
| So-net光 | 6,138円 | 4,928円 | — | 6,138円 | 4,928円 |
※ 実質月額 =(月額×契約期間+初期費用−キャッシュバック)÷契約期間(縛りなしは24ヶ月換算)。すべて税込。
ホームルーター・モバイルWiFiの実質月額(2026年9月時点)
| サービス名 | 月額 | CB | 実質月額 |
|---|---|---|---|
| Broad WiMAX | 4,708円 | 37,000円 | 3,166円 |
| 楽天モバイル WiFi | 3,278円 | — | 3,278円 |
| WiMAX(カシモ) | 4,818円 | — | 4,818円 |
| Rakuten Turbo | 4,840円 | — | 4,840円 |
| ドコモ home 5G | 5,280円 | — | 5,280円 |
| SoftBank Air | 5,368円 | — | 5,368円 |
実質月額インデックスの推移
| 観測月 | 平均実質月額(戸建て) | 平均実質月額(マンション) | 最安実質月額(戸建て) | CB最高額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 4,530円 | 3,149円 | 2,700円 | 90,000円 |
※ 平均は光回線14社(マンションはプラン提供13社)の単純平均。観測は2026年9月開始、毎月上旬に更新。
データのダウンロード
全観測月×全20サービスの生データをCSVで公開しています。
CSVをダウンロード調査概要
| 調査名 | 光回線 料金定点観測(実質月額インデックス) |
|---|---|
| 調査主体 | ネット回線比較.net(kaisen-hikaku.net) |
| 調査方法 | 各社公式サイトが公表する税込月額料金・初期費用・公式キャッシュバック額を毎月上旬に同一基準で記録 |
| 対象 | 光回線14社+ホームルーター・モバイルWiFi6サービス |
| 観測期間 | 2026年9月〜2026年9月(継続中・毎月更新) |
本データの引用・転載について
本ページの調査データ・表は、出典として「ネット回線比較.net調べ」と本ページへのリンク(https://kaisen-hikaku.net/research/price-index/)を明記いただければ、メディア・ブログ・SNS等で自由に引用・転載いただけます(CC BY 4.0相当)。データに関するお問い合わせはお問い合わせフォームからどうぞ。