ドコモ home 5G vs ドコモ光
料金・速度・キャンペーンを項目ごとに比較しました。実測速度データはみんそくの測定結果に基づいています。
掲載情報: 2026年3月時点の各社公式サイトに基づく
2
ドコモ home 5G
0
引き分け
7
ドコモ光
優勢
| 比較項目 | ドコモ home 5G | ドコモ光 |
|---|---|---|
| 回線タイプ | ホームルーター | 光回線 |
| 月額(戸建て) | 5,280円 | 5,720円 |
| 月額(マンション) | 5,280円 | 4,400円 |
| 実質月額(戸建て) | 5,280円 | 3,345円 |
| 実質月額(マンション) | 5,280円 | 2,025円 |
| 最大速度(下り) | 4,200Mbps | 1,000Mbps |
| 実測速度(下り) | 178Mbps | 267Mbps |
| 実測速度(上り) | 18Mbps | 284Mbps |
| Ping値 | 49ms | 19ms |
| キャッシュバック | 0円 | 57,000円 |
| スマホ割 | ドコモ 最大1,210円/月割引 | ドコモ 最大1,100円/月割引 |
| 契約期間 | 縛りなし | 24ヶ月 |
回線速度を正確に把握するには、実際にPingテストで応答速度を測定してみましょう。VPN経由での利用を検討中の方は、VPN接続時の速度低下についても把握しておくのがおすすめです。主要VPNサービスの速度比較はVPN比較.netで確認でき、業務で使うSaaSの比較や選び方はSaaS比較.netでまとめています。